Statistiques d'accès à shootmeagain.com

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 01-Mar-2012 06:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 2508346
Total des Fichiers 2060162
Total Pages 491833
Total Visites 88804
Total des Ko 41183262
Total des Sites uniques 40798
Total des URLs uniques 84780
Total des Référents uniques 13936
Total des Navigateurs 2585
. Moy. Max
Hits par Heure 3603 51741
Hits par Jour 86494 335880
Fichiers par Jour 71040 299429
Pages par Jour 16959 29703
Visites par Jour 3062 8964
KOctets par Jour 1420112 5627716
Hits par code de réponse
Undefined response code 27
Code 200 - OK 2060162
Code 206 - Partial Content 4396
Code 301 - Moved Permanently 157
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 217476
Code 403 - Forbidden 119
Code 404 - Not Found 210653
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 503 - Service Unavailable 15345

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 74695 2.98% 60110 2.92% 21133 4.30% 2911 3.28% 2153 5.28% 1115647 2.71%
2 66965 2.67% 51330 2.49% 12338 2.51% 2818 3.17% 2130 5.22% 1003904 2.44%
3 64914 2.59% 50462 2.45% 12070 2.45% 2558 2.88% 2100 5.15% 1016008 2.47%
4 69946 2.79% 54859 2.66% 18618 3.79% 2470 2.78% 1866 4.57% 1050870 2.55%
5 67952 2.71% 54847 2.66% 15997 3.25% 2565 2.89% 2029 4.97% 1073932 2.61%
6 97907 3.90% 79240 3.85% 18742 3.81% 3140 3.54% 2242 5.50% 1391756 3.38%
7 84953 3.39% 68027 3.30% 17271 3.51% 2801 3.15% 2096 5.14% 1280087 3.11%
8 335880 13.39% 299429 14.53% 23450 4.77% 8964 10.09% 8330 20.42% 5627716 13.67%
9 219488 8.75% 195462 9.49% 22699 4.62% 6398 7.20% 5846 14.33% 3691977 8.96%
10 99796 3.98% 81984 3.98% 17226 3.50% 3588 4.04% 2772 6.79% 1611002 3.91%
11 65594 2.62% 54025 2.62% 14513 2.95% 2606 2.93% 1939 4.75% 1086305 2.64%
12 58943 2.35% 48071 2.33% 14181 2.88% 2398 2.70% 1986 4.87% 949366 2.31%
13 79858 3.18% 62972 3.06% 17101 3.48% 2578 2.90% 2027 4.97% 1175467 2.85%
14 77719 3.10% 62812 3.05% 21312 4.33% 2673 3.01% 2038 5.00% 1236995 3.00%
15 99127 3.95% 81519 3.96% 29703 6.04% 2763 3.11% 2192 5.37% 1544646 3.75%
16 71959 2.87% 56332 2.73% 13739 2.79% 2672 3.01% 2399 5.88% 1056922 2.57%
17 70939 2.83% 58122 2.82% 15170 3.08% 2480 2.79% 2065 5.06% 1106735 2.69%
18 66630 2.66% 53190 2.58% 13758 2.80% 2453 2.76% 2037 4.99% 1074493 2.61%
19 69349 2.76% 56347 2.74% 12030 2.45% 2359 2.66% 2354 5.77% 1246170 3.03%
20 83540 3.33% 68145 3.31% 19127 3.89% 2304 2.59% 2204 5.40% 1632835 3.96%
21 62990 2.51% 51638 2.51% 15488 3.15% 2372 2.67% 1965 4.82% 1121007 2.72%
22 59175 2.36% 48989 2.38% 15223 3.10% 2702 3.04% 2077 5.09% 1085272 2.64%
23 78812 3.14% 59550 2.89% 19020 3.87% 3094 3.48% 2381 5.84% 1543182 3.75%
24 59150 2.36% 47750 2.32% 15832 3.22% 2981 3.36% 2041 5.00% 1068513 2.59%
25 68734 2.74% 54309 2.64% 17441 3.55% 2934 3.30% 1810 4.44% 1194001 2.90%
26 71224 2.84% 57911 2.81% 15250 3.10% 3301 3.72% 2266 5.55% 1233950 3.00%
27 69772 2.78% 53134 2.58% 17016 3.46% 2827 3.18% 1968 4.82% 1115098 2.71%
28 55169 2.20% 44458 2.16% 13156 2.67% 3109 3.50% 2241 5.49% 946004 2.30%
29 57166 2.28% 45138 2.19% 13229 2.69% 2888 3.25% 2065 5.06% 903401 2.19%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2695 78176 3.12% 2187 63430 3.08% 728 21135 4.30% 46785 1356759 3.29%
1 1812 52554 2.10% 1542 44726 2.17% 693 20107 4.09% 35269 1022789 2.48%
2 1411 40944 1.63% 1228 35612 1.73% 594 17252 3.51% 28022 812626 1.97%
3 1138 33022 1.32% 1012 29367 1.43% 626 18165 3.69% 25278 733051 1.78%
4 1047 30368 1.21% 924 26806 1.30% 607 17618 3.58% 22040 639149 1.55%
5 967 28054 1.12% 828 24035 1.17% 523 15168 3.08% 20282 588168 1.43%
6 1229 35666 1.42% 1031 29905 1.45% 535 15539 3.16% 23721 687910 1.67%
7 2046 59361 2.37% 1672 48504 2.35% 624 18096 3.68% 33905 983237 2.39%
8 2737 79381 3.16% 2219 64362 3.12% 640 18563 3.77% 44933 1303066 3.16%
9 3868 112186 4.47% 3011 87325 4.24% 687 19937 4.05% 59256 1718416 4.17%
10 4363 126537 5.04% 3468 100594 4.88% 746 21649 4.40% 68849 1996627 4.85%
11 4438 128720 5.13% 3534 102493 4.97% 666 19333 3.93% 69468 2014571 4.89%
12 4567 132470 5.28% 3677 106633 5.18% 687 19940 4.05% 70711 2050623 4.98%
13 4521 131120 5.23% 3598 104342 5.06% 717 20793 4.23% 71961 2086878 5.07%
14 4209 122087 4.87% 3384 98162 4.76% 794 23036 4.68% 65251 1892284 4.59%
15 4332 125629 5.01% 3465 100505 4.88% 748 21718 4.42% 67109 1946149 4.73%
16 5896 170993 6.82% 4922 142758 6.93% 743 21561 4.38% 94859 2750903 6.68%
17 5950 172555 6.88% 4975 144286 7.00% 803 23300 4.74% 95391 2766337 6.72%
18 5799 168179 6.70% 4767 138253 6.71% 829 24041 4.89% 89609 2598655 6.31%
19 5414 157032 6.26% 4440 128772 6.25% 803 23293 4.74% 85928 2491922 6.05%
20 5169 149925 5.98% 4372 126804 6.16% 786 22798 4.64% 85151 2469365 6.00%
21 4924 142813 5.69% 4125 119625 5.81% 868 25189 5.12% 82468 2391567 5.81%
22 4374 126866 5.06% 3652 105923 5.14% 782 22701 4.62% 72364 2098548 5.10%
23 3576 103708 4.13% 2997 86940 4.22% 720 20901 4.25% 61506 1783661 4.33%

Top 30 sur un total de 84780 URLs
# Hits Ko URL
1 59393 2.37% 266665 0.65% /viewpic.php
2 29990 1.20% 948607 2.30% /div2.css
3 29579 1.18% 887042 2.15% /css/vader/jquery-ui-1.8.14.custom.css
4 29418 1.17% 59458 0.14% /fonts.css
5 29297 1.17% 134470 0.33% /table.css
6 29095 1.16% 17853 0.04% /css/stickytooltip.css
7 29024 1.16% 32497 0.08% /css/slimbox2.css
8 28579 1.14% 6178369 15.00% /js/jquery.js
9 28518 1.14% 5494316 13.34% /js/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js
10 27885 1.11% 230032 0.56% /js/editPost.js
11 27841 1.11% 26520 0.06% /js/sleight.js
12 27700 1.10% 11974 0.03% /js/showhide.js
13 27596 1.10% 90545 0.22% /js/stickytooltip.js
14 27528 1.10% 106440 0.26% /js/slimbox2.js
15 26601 1.06% 1939289 4.71% /
16 19748 0.79% 109038 0.26% /images/favicon.ico
17 18485 0.74% 703905 1.71% /viewtopic.php
18 12598 0.50% 278523 0.68% /forum/viewtopic.php
19 12058 0.48% 267604 0.65% /readnews/18484_lebassistedesdeftonessereveilleapres3ansdecoma
20 11437 0.46% 165398 0.40% /rss.xml
21 6992 0.28% 121358 0.29% /ucp.php
22 6869 0.27% 3348 0.01% /datasource/groupes.php
23 5313 0.21% 28102 0.07% /favicon.ico
24 5236 0.21% 82783 0.20% /posting.php
25 4768 0.19% 208061 0.51% /viewforum.php
26 3815 0.15% 39105 0.09% /update.php
27 2998 0.12% 60602 0.15% /concours/agagnerledernieralbumdes3fromages
28 2733 0.11% 376558 0.91% /news
29 1939 0.08% 183226 0.44% /style.php
30 1588 0.06% 28577 0.07% /forum/ucp.php

Top 10 sur un total de 84780 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 28579 1.14% 6178369 15.00% /js/jquery.js
2 28518 1.14% 5494316 13.34% /js/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js
3 26601 1.06% 1939289 4.71% /
4 29990 1.20% 948607 2.30% /div2.css
5 29579 1.18% 887042 2.15% /css/vader/jquery-ui-1.8.14.custom.css
6 18485 0.74% 703905 1.71% /viewtopic.php
7 2733 0.11% 376558 0.91% /news
8 12598 0.50% 278523 0.68% /forum/viewtopic.php
9 12058 0.48% 267604 0.65% /readnews/18484_lebassistedesdeftonessereveilleapres3ansdecoma
10 59393 2.37% 266665 0.65% /viewpic.php

Top 10 sur un total de 15065 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26601 1.06% 14859 16.80% /
2 12058 0.48% 10973 12.41% /readnews/18484_lebassistedesdeftonessereveilleapres3ansdecoma
3 18485 0.74% 5875 6.64% /viewtopic.php
4 59393 2.37% 1672 1.89% /viewpic.php
5 12598 0.50% 1235 1.40% /forum/viewtopic.php
6 2998 0.12% 866 0.98% /concours/agagnerledernieralbumdes3fromages
7 2733 0.11% 801 0.91% /news
8 4768 0.19% 630 0.71% /viewforum.php
9 765 0.03% 541 0.61% /readnews/18430_labcrocknrollabesoindevous
10 6992 0.28% 428 0.48% /ucp.php

Top 10 sur un total de 15590 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26601 1.06% 12211 13.83% /
2 12058 0.48% 10791 12.22% /readnews/18484_lebassistedesdeftonessereveilleapres3ansdecoma
3 18485 0.74% 5733 6.49% /viewtopic.php
4 59393 2.37% 2675 3.03% /viewpic.php
5 12598 0.50% 899 1.02% /forum/viewtopic.php
6 2733 0.11% 778 0.88% /news
7 5236 0.21% 715 0.81% /posting.php
8 3815 0.15% 632 0.72% /update.php
9 4768 0.19% 599 0.68% /viewforum.php
10 6992 0.28% 580 0.66% /ucp.php

Top 30 sur un total de 40798 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 21207 0.85% 21111 1.02% 459878 1.12% 97 0.11% crawl13.exabot.com
2 19969 0.80% 19874 0.96% 464401 1.13% 1 0.00% 208.94.175.183
3 17978 0.72% 17418 0.85% 157230 0.38% 236 0.27% sd-29937.dedibox.fr
4 15913 0.63% 15519 0.75% 385461 0.94% 194 0.22% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
5 15497 0.62% 15105 0.73% 374492 0.91% 185 0.21% 208.115.113.84
6 11256 0.45% 11207 0.54% 152314 0.37% 60 0.07% imparser00.yandex.ru
7 10857 0.43% 1659 0.08% 28264 0.07% 61 0.07% 213.86.41.114
8 10245 0.41% 4981 0.24% 59109 0.14% 47 0.05% psbru.cec.eu.int
9 9995 0.40% 9937 0.48% 126370 0.31% 1 0.00% 66-194-55-249.static.twtelecom.net
10 9691 0.39% 875 0.04% 14030 0.03% 13 0.01% 195-130-159-210.ifiber.telenet-ops.be
11 7315 0.29% 4062 0.20% 73391 0.18% 60 0.07% 91.19-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
12 7200 0.29% 2007 0.10% 51774 0.13% 138 0.16% 85.26.85.205
13 7082 0.28% 6444 0.31% 88011 0.21% 79 0.09% host-85-27-11-141.brutele.be
14 6667 0.27% 5602 0.27% 72958 0.18% 53 0.06% 85.26.24.36
15 6650 0.27% 1819 0.09% 31142 0.08% 18 0.02% 22.48-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
16 6420 0.26% 3573 0.17% 58700 0.14% 56 0.06% 194.78.26.219
17 6345 0.25% 1898 0.09% 30522 0.07% 121 0.14% vtpr1.nrb.be
18 6327 0.25% 3187 0.15% 59216 0.14% 28 0.03% 37.219-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
19 6300 0.25% 4630 0.22% 67439 0.16% 67 0.08% 193.191.216.25
20 5881 0.23% 3445 0.17% 41851 0.10% 63 0.07% 82-212-177-106.teledisnet.be
21 5654 0.23% 5654 0.27% 70686 0.17% 3 0.00% spider25.picsearch.com
22 5619 0.22% 3194 0.16% 55860 0.14% 17 0.02% 33.182-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
23 5226 0.21% 5216 0.25% 353773 0.86% 4 0.00% web01-cluster.nexlink.ch
24 5118 0.20% 4760 0.23% 100682 0.24% 12 0.01% zeus.astro.ulg.ac.be
25 4872 0.19% 2654 0.13% 59986 0.15% 17 0.02% 162.35-247-81.adsl-static.isp.belgacom.be
26 4635 0.18% 4372 0.21% 107476 0.26% 167 0.19% crawl-66-249-72-173.googlebot.com
27 4626 0.18% 4379 0.21% 102929 0.25% 173 0.19% crawl-66-249-72-183.googlebot.com
28 4608 0.18% 4381 0.21% 103385 0.25% 363 0.41% 38.101.148.126
29 4602 0.18% 4349 0.21% 100751 0.24% 191 0.22% crawl-66-249-72-155.googlebot.com
30 4577 0.18% 2934 0.14% 32190 0.08% 24 0.03% 142.136-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be

Top 10 sur un total de 40798 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19969 0.80% 19874 0.96% 464401 1.13% 1 0.00% 208.94.175.183
2 21207 0.85% 21111 1.02% 459878 1.12% 97 0.11% crawl13.exabot.com
3 15913 0.63% 15519 0.75% 385461 0.94% 194 0.22% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
4 15497 0.62% 15105 0.73% 374492 0.91% 185 0.21% 208.115.113.84
5 5226 0.21% 5216 0.25% 353773 0.86% 4 0.00% web01-cluster.nexlink.ch
6 17978 0.72% 17418 0.85% 157230 0.38% 236 0.27% sd-29937.dedibox.fr
7 11256 0.45% 11207 0.54% 152314 0.37% 60 0.07% imparser00.yandex.ru
8 9995 0.40% 9937 0.48% 126370 0.31% 1 0.00% 66-194-55-249.static.twtelecom.net
9 4635 0.18% 4372 0.21% 107476 0.26% 167 0.19% crawl-66-249-72-173.googlebot.com
10 4608 0.18% 4381 0.21% 103385 0.25% 363 0.41% 38.101.148.126

Top 30 sur un total de 13936 référents
# Hits Référent
1 544897 21.72% - (Direct Request)
2 13841 0.55% http://forum.hardware.fr/forum2.php
3 8942 0.36% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_1101.htm
4 8573 0.34% http://www.facebook.com/l.php
5 4089 0.16% http://www.facebook.com/
6 2977 0.12% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_1103.htm
7 2837 0.11% http://www.google.fr/url
8 2692 0.11% http://www.google.be/url
9 1801 0.07% http://m.facebook.com/l.php
10 1745 0.07% http://www.google.fr/imgres
11 1085 0.04% http://mmarsup.blogspot.com/
12 997 0.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 768 0.03% http://www.google.be/imgres
14 757 0.03% http://du104w.dub104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
15 734 0.03% http://forum.hardware.fr/
16 707 0.03% http://www.psychocydd.co.uk/details.php
17 697 0.03% http://sn135w.snt135.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
18 669 0.03% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/fr/fr-FR/controller.html/0
19 623 0.02% http://www.google.com/search
20 612 0.02% http://du113w.dub113.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
21 579 0.02% http://www.google.fr/search
22 507 0.02% http://co120w.col120.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
23 483 0.02% http://sn129w.snt129.mail.live.com/default.aspx
24 465 0.02% http://bl139w.blu139.mail.live.com/
25 450 0.02% http://musicasheroin.blogspot.com/
26 368 0.01% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_955.htm
27 351 0.01% http://www.google.com/url
28 345 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
29 343 0.01% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/fr/fr-FR/controller.html
30 338 0.01% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_1102.htm

Top 20 sur un total de 4394 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1167 13.47% shoot me again
2 241 2.78% shootmeagain
3 109 1.26% lza
4 94 1.08% shoot me
5 45 0.52% ultras inferno
6 32 0.37% shootme again
7 30 0.35% lza steyaert
8 27 0.31% andromak p4
9 26 0.30% ultras
10 25 0.29% naliie warner
11 24 0.28% therapy a brief crack of light
12 21 0.24% gay beast
13 21 0.24% jonathan de winter
14 21 0.24% shoot me againe
15 20 0.23% mike portnoy
16 17 0.20% banane metalik
17 16 0.18% do or die the downfall of the human race
18 16 0.18% ultra inferno
19 15 0.17% elsa steyaert
20 15 0.17% pirato ketchup

Top 15 sur un total de 2585 navigateurs
# Hits Navigateur
1 129218 5.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 115448 4.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
3 92956 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 79455 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
5 67288 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
6 62253 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 F
7 60471 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101
8 56046 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 55195 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
10 49245 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
11 43487 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 42977 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
13 40004 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
14 39167 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
15 36274 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X; fr

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 113 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 764282 30.47% 552215 26.80% 9059050 22.00% Belgique
2 515093 20.54% 407832 19.80% 8490378 20.62% Non-resolu/Inconnu
3 473875 18.89% 418540 20.32% 8468844 20.56% Network (.net)
4 335202 13.36% 301402 14.63% 5652331 13.72% France
5 294966 11.76% 275809 13.39% 7063523 17.15% US Commercial (.com)
6 18257 0.73% 17828 0.87% 330954 0.80% Russie
7 18214 0.73% 16430 0.80% 564456 1.37% Suisse
8 11136 0.44% 5468 0.27% 65728 0.16% International (int)
9 11132 0.44% 10279 0.50% 200582 0.49% Canada
10 5794 0.23% 5283 0.26% 113044 0.27% Allemagne
11 5534 0.22% 4582 0.22% 89753 0.22% Italie
12 5232 0.21% 4714 0.23% 107854 0.26% Pays Bas
13 4981 0.20% 4866 0.24% 96547 0.23% Organisations Non-commerciales (.org)
14 4071 0.16% 3278 0.16% 61990 0.15% Luxembourg
15 3938 0.16% 3812 0.19% 93413 0.23% Republique Tcheque
16 3465 0.14% 3201 0.16% 97552 0.24% Ukraine
17 2978 0.12% 2513 0.12% 31726 0.08% Colombie
18 2745 0.11% 2309 0.11% 42129 0.10% Pologne
19 2202 0.09% 2025 0.10% 43084 0.10% Royaume-Uni
20 1890 0.08% 1799 0.09% 42185 0.10% Hongrie
21 1877 0.07% 1581 0.08% 27582 0.07% Finlande
22 1824 0.07% 1120 0.05% 17846 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
23 1252 0.05% 1191 0.06% 27870 0.07% Australie
24 1111 0.04% 1001 0.05% 18967 0.05% Espagne
25 1056 0.04% 956 0.05% 17319 0.04% Grece
26 919 0.04% 857 0.04% 22862 0.06% Japon
27 900 0.04% 795 0.04% 15472 0.04% Autriche
28 851 0.03% 809 0.04% 17986 0.04% Bresil
29 826 0.03% 765 0.04% 35755 0.09% Mexique
30 817 0.03% 645 0.03% 13097 0.03% Norvege


Generated by Webalizer Version 2.01