Statistiques d'accès à shootmeagain.com

Période du résumé: Avril 2012
Généré le 01-May-2012 06:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2012
Total des Hits 2433327
Total des Fichiers 2001161
Total Pages 777325
Total Visites 84848
Total des Ko 44628329
Total des Sites uniques 37599
Total des URLs uniques 97223
Total des Référents uniques 15089
Total des Navigateurs 2640
. Moy. Max
Hits par Heure 3379 13834
Hits par Jour 81110 143859
Fichiers par Jour 66705 105784
Pages par Jour 25910 43396
Visites par Jour 2828 3622
KOctets par Jour 1487611 2177885
Hits par code de réponse
Undefined response code 32
Code 200 - OK 2001161
Code 206 - Partial Content 4396
Code 301 - Moved Permanently 156
Code 302 - Found 5
Code 304 - Not Modified 211370
Code 403 - Forbidden 123
Code 404 - Not Found 206052
Code 405 - Method Not Allowed 8
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4
Code 503 - Service Unavailable 10020

Acces journalier pour Avril 2012

Statistiques journalières pour Avril 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 91125 3.74% 79213 3.96% 41216 5.30% 2632 3.10% 4688 12.47% 1996565 4.47%
2 88704 3.65% 72272 3.61% 22389 2.88% 2805 3.31% 4821 12.82% 1681878 3.77%
3 69593 2.86% 56791 2.84% 18580 2.39% 2556 3.01% 4120 10.96% 1372253 3.07%
4 84883 3.49% 70756 3.54% 18216 2.34% 3026 3.57% 4373 11.63% 1607533 3.60%
5 68724 2.82% 57393 2.87% 17805 2.29% 2852 3.36% 2607 6.93% 1317212 2.95%
6 75878 3.12% 63031 3.15% 16123 2.07% 3199 3.77% 2244 5.97% 1412753 3.17%
7 58239 2.39% 49571 2.48% 18403 2.37% 2345 2.76% 1737 4.62% 1242776 2.78%
8 53206 2.19% 45097 2.25% 18180 2.34% 2475 2.92% 1669 4.44% 1134457 2.54%
9 99364 4.08% 85568 4.28% 39279 5.05% 3165 3.73% 2254 5.99% 1835764 4.11%
10 74537 3.06% 59151 2.96% 18118 2.33% 2977 3.51% 2160 5.74% 1335795 2.99%
11 86238 3.54% 70276 3.51% 19518 2.51% 3201 3.77% 2316 6.16% 1568695 3.52%
12 60124 2.47% 48787 2.44% 16089 2.07% 2391 2.82% 1825 4.85% 1090026 2.44%
13 72928 3.00% 58374 2.92% 18700 2.41% 2608 3.07% 1916 5.10% 1218318 2.73%
14 80428 3.31% 67917 3.39% 28782 3.70% 2682 3.16% 2022 5.38% 1493851 3.35%
15 64780 2.66% 53476 2.67% 18231 2.35% 2169 2.56% 1852 4.93% 1198543 2.69%
16 84510 3.47% 67436 3.37% 24251 3.12% 2478 2.92% 2321 6.17% 1513432 3.39%
17 100290 4.12% 81330 4.06% 19838 2.55% 3622 4.27% 2755 7.33% 1797011 4.03%
18 77970 3.20% 64245 3.21% 17533 2.26% 2916 3.44% 2247 5.98% 1401400 3.14%
19 66601 2.74% 55749 2.79% 25796 3.32% 2577 3.04% 1898 5.05% 1231828 2.76%
20 75401 3.10% 62711 3.13% 24028 3.09% 3254 3.84% 2202 5.86% 1435348 3.22%
21 50588 2.08% 43127 2.16% 17889 2.30% 2364 2.79% 1590 4.23% 1039865 2.33%
22 104700 4.30% 84110 4.20% 38144 4.91% 3003 3.54% 1926 5.12% 1803577 4.04%
23 143859 5.91% 105784 5.29% 35694 4.59% 3216 3.79% 2407 6.40% 2177885 4.88%
24 97656 4.01% 74127 3.70% 24163 3.11% 2927 3.45% 1978 5.26% 1535489 3.44%
25 85528 3.51% 68891 3.44% 27970 3.60% 3479 4.10% 2318 6.17% 1488653 3.34%
26 79033 3.25% 63323 3.16% 25646 3.30% 2898 3.42% 2185 5.81% 1361939 3.05%
27 85562 3.52% 72683 3.63% 38761 4.99% 3268 3.85% 2404 6.39% 1559281 3.49%
28 87055 3.58% 74464 3.72% 43396 5.58% 3076 3.63% 2256 6.00% 1630373 3.65%
29 78856 3.24% 69258 3.46% 41813 5.38% 2764 3.26% 1993 5.30% 1546394 3.47%
30 86967 3.57% 76250 3.81% 42774 5.50% 2932 3.46% 1805 4.80% 1599434 3.58%

Acces horaire pour Avril 2012

Statistiques horaires pour Avril 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2883 86517 3.56% 2364 70936 3.54% 1055 31674 4.07% 53745 1612364 3.61%
1 2025 60778 2.50% 1728 51852 2.59% 996 29906 3.85% 45084 1352526 3.03%
2 1462 43870 1.80% 1264 37922 1.89% 825 24778 3.19% 34936 1048083 2.35%
3 1404 42148 1.73% 1244 37340 1.87% 881 26433 3.40% 34057 1021708 2.29%
4 1453 43602 1.79% 1315 39474 1.97% 1015 30461 3.92% 35691 1070731 2.40%
5 1258 37764 1.55% 1124 33735 1.69% 869 26091 3.36% 31928 957828 2.15%
6 1556 46702 1.92% 1357 40713 2.03% 954 28637 3.68% 37940 1138212 2.55%
7 2394 71840 2.95% 1963 58894 2.94% 1060 31814 4.09% 48020 1440609 3.23%
8 3346 100399 4.13% 2701 81058 4.05% 1123 33719 4.34% 61104 1833129 4.11%
9 4058 121757 5.00% 3258 97759 4.89% 1138 34146 4.39% 69375 2081260 4.66%
10 4269 128070 5.26% 3372 101167 5.06% 1047 31414 4.04% 72619 2178559 4.88%
11 4584 137526 5.65% 3696 110900 5.54% 1194 35849 4.61% 76885 2306537 5.17%
12 4408 132268 5.44% 3635 109056 5.45% 1206 36189 4.66% 74187 2225612 4.99%
13 4747 142423 5.85% 3835 115074 5.75% 1247 37413 4.81% 80106 2403166 5.38%
14 4040 121202 4.98% 3247 97433 4.87% 1026 30792 3.96% 70012 2100362 4.71%
15 4240 127216 5.23% 3441 103236 5.16% 1221 36658 4.72% 75472 2264173 5.07%
16 3924 117723 4.84% 3194 95844 4.79% 1116 33494 4.31% 67728 2031839 4.55%
17 4355 130652 5.37% 3582 107468 5.37% 1171 35157 4.52% 76700 2300996 5.16%
18 4470 134115 5.51% 3736 112096 5.60% 1215 36475 4.69% 81484 2444529 5.48%
19 4302 129089 5.31% 3573 107205 5.36% 1127 33815 4.35% 76852 2305553 5.17%
20 4505 135152 5.55% 3708 111259 5.56% 1181 35456 4.56% 80089 2402678 5.38%
21 3965 118976 4.89% 3295 98859 4.94% 1068 32046 4.12% 73774 2213220 4.96%
22 3847 115422 4.74% 3140 94214 4.71% 1037 31120 4.00% 67151 2014541 4.51%
23 3603 108116 4.44% 2922 87667 4.38% 1126 33788 4.35% 62671 1880116 4.21%

Top 30 sur un total de 97223 URLs
# Hits Ko URL
1 121364 4.99% 546225 1.22% /viewpic.php
2 25079 1.03% 855023 1.92% /viewtopic.php
3 22259 0.91% 1846928 4.14% /
4 20842 0.86% 651286 1.46% /div2.css
5 20815 0.86% 41429 0.09% /fonts.css
6 20767 0.85% 93822 0.21% /table.css
7 20739 0.85% 611380 1.37% /css/vader/jquery-ui-1.8.14.custom.css
8 20523 0.84% 12397 0.03% /css/stickytooltip.css
9 20337 0.84% 22363 0.05% /css/slimbox2.css
10 20006 0.82% 4257156 9.54% /js/jquery.js
11 19834 0.82% 18660 0.04% /js/sleight.js
12 19748 0.81% 3732743 8.36% /js/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js
13 19616 0.81% 159330 0.36% /js/editPost.js
14 19518 0.80% 8297 0.02% /js/showhide.js
15 19038 0.78% 72324 0.16% /js/slimbox2.js
16 18956 0.78% 61119 0.14% /js/stickytooltip.js
17 10818 0.44% 59648 0.13% /images/favicon.ico
18 10361 0.43% 100686 0.23% /rss.xml
19 6588 0.27% 161822 0.36% /forum/viewtopic.php
20 6505 0.27% 113192 0.25% /ucp.php
21 4780 0.20% 2121 0.00% /datasource/groupes.php
22 4313 0.18% 67153 0.15% /posting.php
23 4152 0.17% 186430 0.42% /viewforum.php
24 3540 0.15% 19035 0.04% /favicon.ico
25 3416 0.14% 35048 0.08% /update.php
26 3121 0.13% 13476 0.03% /share.php
27 2830 0.12% 47200 0.11% /forum/ucp.php
28 2613 0.11% 285109 0.64% /news
29 1838 0.08% 46693 0.10% /concours/2passvippourledurbuyrockfestival
30 1459 0.06% 137496 0.31% /style.php

Top 10 sur un total de 97223 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 20006 0.82% 4257156 9.54% /js/jquery.js
2 19748 0.81% 3732743 8.36% /js/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js
3 22259 0.91% 1846928 4.14% /
4 25079 1.03% 855023 1.92% /viewtopic.php
5 20842 0.86% 651286 1.46% /div2.css
6 20739 0.85% 611380 1.37% /css/vader/jquery-ui-1.8.14.custom.css
7 121364 4.99% 546225 1.22% /viewpic.php
8 2613 0.11% 285109 0.64% /news
9 4152 0.17% 186430 0.42% /viewforum.php
10 6588 0.27% 161822 0.36% /forum/viewtopic.php

Top 10 sur un total de 17427 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 22259 0.91% 12101 14.31% /
2 25079 1.03% 6260 7.41% /viewtopic.php
3 121364 4.99% 4441 5.25% /viewpic.php
4 1838 0.08% 1178 1.39% /concours/2passvippourledurbuyrockfestival
5 4152 0.17% 758 0.90% /viewforum.php
6 2613 0.11% 746 0.88% /news
7 6588 0.27% 702 0.83% /forum/viewtopic.php
8 1006 0.04% 620 0.73% /concours/descdsetdestshirtsderedgraceaudurbuyrockfestival
9 774 0.03% 568 0.67% /readnews/19156_defensedesaloperprierederespecter
10 1008 0.04% 563 0.67% /concours/scottkellyalazoneliege

Top 10 sur un total de 18032 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 22259 0.91% 9602 11.38% /
2 25079 1.03% 6164 7.30% /viewtopic.php
3 121364 4.99% 4758 5.64% /viewpic.php
4 3416 0.14% 1818 2.15% /update.php
5 4152 0.17% 777 0.92% /viewforum.php
6 2613 0.11% 692 0.82% /news
7 6505 0.27% 573 0.68% /ucp.php
8 774 0.03% 531 0.63% /readnews/19156_defensedesaloperprierederespecter
9 4313 0.18% 525 0.62% /posting.php
10 6588 0.27% 468 0.55% /forum/viewtopic.php

Top 30 sur un total de 37599 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16772 0.69% 4663 0.23% 63433 0.14% 73 0.09% 213.86.41.114
2 15898 0.65% 2701 0.13% 63902 0.14% 70 0.08% 91.19-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
3 15502 0.64% 2641 0.13% 58226 0.13% 68 0.08% 194.78.26.219
4 12460 0.51% 4451 0.22% 41205 0.09% 8 0.01% 109.88.16.88
5 12450 0.51% 12109 0.61% 384591 0.86% 229 0.27% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
6 12312 0.51% 11966 0.60% 390277 0.87% 237 0.28% 208.115.113.84
7 12046 0.50% 11980 0.60% 236153 0.53% 185 0.22% crawl13.exabot.com
8 10175 0.42% 1021 0.05% 14763 0.03% 17 0.02% 195-130-159-210.ifiber.telenet-ops.be
9 8843 0.36% 8615 0.43% 140258 0.31% 207 0.24% 88.131.106.22
10 8321 0.34% 8076 0.40% 62773 0.14% 85 0.10% sd-29937.dedibox.fr
11 8105 0.33% 3721 0.19% 63633 0.14% 20 0.02% 92.105-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
12 7495 0.31% 7495 0.37% 473472 1.06% 0 0.00% web01-cluster.nexlink.ch
13 7355 0.30% 1890 0.09% 30820 0.07% 42 0.05% 193.191.216.25
14 7039 0.29% 3391 0.17% 62036 0.14% 14 0.02% 52.53-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
15 6870 0.28% 6839 0.34% 194005 0.43% 134 0.16% 208.93.7.41
16 6666 0.27% 1256 0.06% 16374 0.04% 9 0.01% 16.184-136-217.adsl-static.isp.belgacom.be
17 6407 0.26% 6362 0.32% 190310 0.43% 126 0.15% 208.93.7.31
18 6099 0.25% 5478 0.27% 156861 0.35% 431 0.51% msnbot-65-52-108-67.search.msn.com
19 6009 0.25% 5710 0.29% 150636 0.34% 160 0.19% crawl-66-249-72-208.googlebot.com
20 5981 0.25% 5682 0.28% 153259 0.34% 173 0.20% crawl-66-249-72-213.googlebot.com
21 5966 0.25% 5650 0.28% 150561 0.34% 166 0.20% crawl-66-249-72-237.googlebot.com
22 5962 0.25% 5658 0.28% 152975 0.34% 164 0.19% crawl-66-249-72-211.googlebot.com
23 5923 0.24% 5618 0.28% 151374 0.34% 166 0.20% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
24 5922 0.24% 5589 0.28% 145651 0.33% 168 0.20% crawl-66-249-72-238.googlebot.com
25 5916 0.24% 5609 0.28% 149226 0.33% 166 0.20% crawl-66-249-72-209.googlebot.com
26 5890 0.24% 5584 0.28% 149783 0.34% 174 0.21% crawl-66-249-72-239.googlebot.com
27 5880 0.24% 5562 0.28% 151995 0.34% 166 0.20% crawl-66-249-72-210.googlebot.com
28 5846 0.24% 5813 0.29% 183981 0.41% 118 0.14% 208.93.7.46
29 5827 0.24% 1940 0.10% 32959 0.07% 131 0.15% 85.26.85.205
30 5758 0.24% 5670 0.28% 182241 0.41% 111 0.13% 208.93.7.201

Top 10 sur un total de 37599 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7495 0.31% 7495 0.37% 473472 1.06% 0 0.00% web01-cluster.nexlink.ch
2 12312 0.51% 11966 0.60% 390277 0.87% 237 0.28% 208.115.113.84
3 12450 0.51% 12109 0.61% 384591 0.86% 229 0.27% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
4 12046 0.50% 11980 0.60% 236153 0.53% 185 0.22% crawl13.exabot.com
5 6870 0.28% 6839 0.34% 194005 0.43% 134 0.16% 208.93.7.41
6 6407 0.26% 6362 0.32% 190310 0.43% 126 0.15% 208.93.7.31
7 5406 0.22% 5360 0.27% 184531 0.41% 119 0.14% 208.93.7.73
8 5846 0.24% 5813 0.29% 183981 0.41% 118 0.14% 208.93.7.46
9 5758 0.24% 5670 0.28% 182241 0.41% 111 0.13% 208.93.7.201
10 5572 0.23% 5567 0.28% 171165 0.38% 107 0.13% 208.93.7.89

Top 30 sur un total de 15089 référents
# Hits Référent
1 877055 36.04% - (Direct Request)
2 16190 0.67% http://www.vs-webzine.com/news.php
3 3365 0.14% http://www.facebook.com/l.php
4 2601 0.11% http://www.shootmeagain.com./
5 2573 0.11% http://www.google.fr/url
6 2517 0.10% http://www.thrashocore.com/accueil/accueil.html
7 2364 0.10% http://www.google.be/url
8 1827 0.08% http://www.google.fr/imgres
9 1644 0.07% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/10/1.0.35/fr/fr-FR/controller.html/0
10 1046 0.04% http://www.facebook.com/
11 907 0.04% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_1101.htm
12 899 0.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 811 0.03% http://www.google.be/imgres
14 669 0.03% http://sn129w.snt129.mail.live.com/default.aspx
15 639 0.03% http://co120w.col120.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
16 624 0.03% http://www.google.fr/search
17 545 0.02% http://co102w.col102.mail.live.com/default.aspx
18 543 0.02% http://mmarsup.blogspot.fr/
19 542 0.02% http://sn135w.snt135.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
20 424 0.02% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_955.htm
21 413 0.02% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_1103.htm
22 405 0.02% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Musique/topic-chroniques-concerts-sujet_109_45.htm
23 404 0.02% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_956.htm
24 401 0.02% http://du104w.dub104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
25 389 0.02% http://m.facebook.com/l.php
26 372 0.02% http://bl139w.blu139.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
27 351 0.01% http://forum.hardware.fr/forum2.php
28 347 0.01% http://by161w.bay161.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
29 335 0.01% http://by159w.bay159.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
30 332 0.01% http://du109w.dub109.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx

Top 20 sur un total de 3423 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 630 10.15% shoot me again
2 158 2.54% shootmeagain
3 70 1.13% shoot me
4 57 0.92% naliie warner
5 50 0.81% lza
6 38 0.61% lza steyaert
7 29 0.47% ultras inferno
8 27 0.43% velo custom
9 25 0.40% fuzzfest
10 22 0.35% banane metalik
11 20 0.32% shoot me againe
12 18 0.29% ana von rossa
13 18 0.29% julie pixhell
14 16 0.26% carte membre ultras
15 16 0.26% piet du congo
16 15 0.24% bob wayne
17 14 0.23% ultra inferno
18 13 0.21% escape from babylon le 5 mai a vervier les recolets
19 13 0.21% rise of the north star
20 12 0.19% my pussy belongs to daddy

Top 15 sur un total de 2640 navigateurs
# Hits Navigateur
1 321024 13.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) Appl
2 148936 6.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 126214 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 F
4 94356 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML
5 93872 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 90205 3.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
7 77626 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 66649 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 65075 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 61571 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like
11 46444 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr-BE) AppleWebKit/5
12 44599 1.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/53
13 43891 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 42469 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
15 41561 1.71% Mozilla/4.0 (compatible;)

Acces par pays pour Avril 2012

Top 30 sur un total de 110 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 769994 31.64% 561725 28.07% 9233652 20.69% Belgique
2 767609 31.55% 645678 32.27% 16738019 37.51% Non-resolu/Inconnu
3 333314 13.70% 308848 15.43% 8304172 18.61% US Commercial (.com)
4 279152 11.47% 242175 12.10% 4975654 11.15% Network (.net)
5 172298 7.08% 150103 7.50% 2774269 6.22% France
6 19784 0.81% 16394 0.82% 637732 1.43% Suisse
7 15578 0.64% 15257 0.76% 490893 1.10% Ancien style Arpanet (arpa)
8 9358 0.38% 9044 0.45% 237571 0.53% Russie
9 6571 0.27% 5522 0.28% 116426 0.26% Canada
10 6455 0.27% 5556 0.28% 84835 0.19% Italie
11 5450 0.22% 2584 0.13% 28713 0.06% International (int)
12 5429 0.22% 4673 0.23% 120111 0.27% Pays Bas
13 5144 0.21% 5043 0.25% 167367 0.38% Organisations Non-commerciales (.org)
14 4566 0.19% 3941 0.20% 95785 0.21% Allemagne
15 3990 0.16% 3229 0.16% 51511 0.12% Luxembourg
16 2111 0.09% 1826 0.09% 44282 0.10% Royaume-Uni
17 2097 0.09% 1978 0.10% 35231 0.08% Suede
18 1961 0.08% 1914 0.10% 26174 0.06% US Enseignement (.edu)
19 1922 0.08% 1825 0.09% 67915 0.15% Pologne
20 1888 0.08% 1483 0.07% 27732 0.06% Finlande
21 1439 0.06% 1322 0.07% 35624 0.08% Republique Tcheque
22 1236 0.05% 1232 0.06% 31606 0.07% Chine
23 1160 0.05% 1036 0.05% 25424 0.06% Bresil
24 1113 0.05% 1024 0.05% 15657 0.04% Hongrie
25 1042 0.04% 968 0.05% 26564 0.06% Ukraine
26 1012 0.04% 934 0.05% 13878 0.03% Portugal
27 797 0.03% 758 0.04% 14430 0.03% Norvege
28 699 0.03% 644 0.03% 12084 0.03% Grece
29 671 0.03% 632 0.03% 16665 0.04% Japon
30 656 0.03% 603 0.03% 11196 0.03% Espagne


Generated by Webalizer Version 2.01