Statistiques d'accès à shootmeagain.com

Période du résumé: Janvier 2013
Généré le 18-Jan-2013 05:22 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2013
Total des Hits 2210468
Total des Fichiers 1544433
Total Pages 460190
Total Visites 72861
Total des Ko 32820250
Total des Sites uniques 25614
Total des URLs uniques 110871
Total des Référents uniques 8056
Total des Navigateurs 1924
. Moy. Max
Hits par Heure 5417 23613
Hits par Jour 130027 178091
Fichiers par Jour 90849 134051
Pages par Jour 27070 33171
Visites par Jour 4285 5215
KOctets par Jour 1930603 2576664
Hits par code de réponse
Undefined response code 5
Code 200 - OK 1544433
Code 206 - Partial Content 223848
Code 301 - Moved Permanently 66
Code 302 - Found 373
Code 304 - Not Modified 307704
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 32
Code 404 - Not Found 133966
Code 500 - Internal Server Error 20
Code 503 - Service Unavailable 20

Acces journalier pour Janvier 2013

Statistiques journalières pour Janvier 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 79320 3.59% 53144 3.44% 25828 5.61% 3514 4.82% 2386 9.32% 1231397 3.75%
2 114389 5.17% 76210 4.93% 26920 5.85% 3915 5.37% 2785 10.87% 1697811 5.17%
3 108421 4.90% 73175 4.74% 26077 5.67% 4302 5.90% 2906 11.35% 1604804 4.89%
4 121745 5.51% 93593 6.06% 25495 5.54% 4022 5.52% 3000 11.71% 1977742 6.03%
5 110164 4.98% 91905 5.95% 24896 5.41% 4403 6.04% 3110 12.14% 1933476 5.89%
6 114962 5.20% 94600 6.13% 27054 5.88% 4570 6.27% 3324 12.98% 1947588 5.93%
7 132785 6.01% 97276 6.30% 30857 6.71% 4444 6.10% 3242 12.66% 1954811 5.96%
8 178091 8.06% 134051 8.68% 33171 7.21% 5215 7.16% 4030 15.73% 2576664 7.85%
9 129357 5.85% 86544 5.60% 26471 5.75% 4441 6.10% 3249 12.68% 1777780 5.42%
10 145429 6.58% 99350 6.43% 23035 5.01% 4724 6.48% 3275 12.79% 2088404 6.36%
11 128256 5.80% 82033 5.31% 28457 6.18% 4181 5.74% 2940 11.48% 1826078 5.56%
12 106465 4.82% 70647 4.57% 27299 5.93% 3794 5.21% 2931 11.44% 1719661 5.24%
13 129805 5.87% 89683 5.81% 22869 4.97% 4159 5.71% 3212 12.54% 1926838 5.87%
14 146414 6.62% 95689 6.20% 26784 5.82% 4332 5.95% 3424 13.37% 1983388 6.04%
15 168208 7.61% 114160 7.39% 28708 6.24% 4526 6.21% 3329 13.00% 2439479 7.43%
16 153970 6.97% 108866 7.05% 30265 6.58% 4493 6.17% 3212 12.54% 2302649 7.02%
17 142687 6.46% 83507 5.41% 26004 5.65% 4145 5.69% 2993 11.69% 1831679 5.58%

Acces horaire pour Janvier 2013

Statistiques horaires pour Janvier 2013
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3497 59456 2.69% 2600 44215 2.86% 915 15568 3.38% 56676 963485 2.94%
1 2758 46901 2.12% 2068 35157 2.28% 941 16008 3.48% 51485 875239 2.67%
2 2332 39660 1.79% 1583 26926 1.74% 874 14861 3.23% 39705 674986 2.06%
3 2205 37499 1.70% 1464 24904 1.61% 906 15405 3.35% 37574 638761 1.95%
4 1973 33552 1.52% 1309 22261 1.44% 856 14564 3.16% 36411 618991 1.89%
5 2260 38436 1.74% 1378 23441 1.52% 923 15705 3.41% 36088 613503 1.87%
6 2656 45152 2.04% 1724 29310 1.90% 1070 18192 3.95% 44796 761539 2.32%
7 4006 68116 3.08% 2565 43608 2.82% 1066 18125 3.94% 58437 993432 3.03%
8 5340 90782 4.11% 3179 54053 3.50% 1298 22066 4.79% 69960 1189320 3.62%
9 6183 105115 4.76% 4095 69627 4.51% 1231 20939 4.55% 84539 1437167 4.38%
10 6749 114742 5.19% 4837 82243 5.33% 1230 20918 4.55% 101173 1719939 5.24%
11 7054 119919 5.43% 4801 81622 5.28% 1246 21197 4.61% 94894 1613198 4.92%
12 7106 120806 5.47% 4791 81451 5.27% 1268 21558 4.68% 100942 1716010 5.23%
13 6720 114248 5.17% 4416 75078 4.86% 1220 20743 4.51% 91947 1563097 4.76%
14 6748 114729 5.19% 4685 79650 5.16% 1283 21823 4.74% 99462 1690860 5.15%
15 8391 142651 6.45% 5916 100587 6.51% 1377 23413 5.09% 122220 2077743 6.33%
16 7322 124483 5.63% 5199 88388 5.72% 1222 20787 4.52% 104812 1781809 5.43%
17 7177 122012 5.52% 5053 85913 5.56% 1294 21998 4.78% 103781 1764269 5.38%
18 7312 124314 5.62% 5117 86996 5.63% 1260 21436 4.66% 105834 1799177 5.48%
19 7171 121909 5.52% 5382 91509 5.93% 1205 20496 4.45% 106295 1807013 5.51%
20 7284 123838 5.60% 5356 91057 5.90% 1175 19984 4.34% 105038 1785651 5.44%
21 6687 113691 5.14% 5102 86739 5.62% 1108 18842 4.09% 102387 1740582 5.30%
22 5930 100813 4.56% 4354 74023 4.79% 1072 18226 3.96% 94066 1599115 4.87%
23 5155 87644 3.96% 3863 65675 4.25% 1019 17336 3.77% 82080 1395363 4.25%

Top 30 sur un total de 110871 URLs
# Hits Ko URL
1 66013 2.99% 3064207 9.34% /
2 56481 2.56% 859159 2.62% /ucp.php
3 32371 1.46% 1119847 3.41% /viewtopic.php
4 16635 0.75% 542584 1.65% /div2012.css
5 16034 0.73% 32225 0.10% /fonts2012.css
6 15990 0.72% 110491 0.34% /js/anythingslider/css/theme-minimalist-round.css
7 15984 0.72% 105139 0.32% /js/anythingslider/css/anythingslider.css
8 15975 0.72% 109610 0.33% /js/anythingslider/css/theme-minimalist-square.css
9 15935 0.72% 107377 0.33% /js/anythingslider/css/theme-metallic.css
10 15935 0.72% 275486 0.84% /js/fotorama.css
11 15922 0.72% 96451 0.29% /js/anythingslider/css/theme-cs-portfolio.css
12 15300 0.69% 505667 1.54% /js/anythingslider/js/jquery.anythingslider.js
13 15300 0.69% 483944 1.47% /js/fotorama.js
14 15251 0.69% 1165254 3.55% /js/jquery.min.js
15 15181 0.69% 58891 0.18% /js/anythingslider/js/jquery.easing.1.2.js
16 15141 0.68% 104254 0.32% /js/anythingslider/js/jquery.anythingslider.fx.js
17 15137 0.68% 202248 0.62% /js/anythingslider/js/jquery.anythingslider.video.js
18 15126 0.68% 437498 1.33% /css/vader/jquery-ui-1.8.14.custom.css
19 15116 0.68% 6316 0.02% /fonts/tomviolence/stylesheet.css
20 14999 0.68% 16172 0.05% /css/slimbox2.css
21 14976 0.68% 64057 0.20% /table.css
22 14972 0.68% 8865 0.03% /css/stickytooltip.css
23 14253 0.64% 2645507 8.06% /js/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js
24 14244 0.64% 113458 0.35% /js/editPost.js
25 14098 0.64% 13019 0.04% /js/sleight.js
26 14041 0.64% 5855 0.02% /js/showhide.js
27 13963 0.63% 52124 0.16% /js/slimbox2.js
28 13775 0.62% 43620 0.13% /js/stickytooltip.js
29 9434 0.43% 726378 2.21% /fonts/tomviolence/tomva__-webfont.woff
30 8539 0.39% 140243 0.43% /forum/

Top 10 sur un total de 110871 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 66013 2.99% 3064207 9.34% /
2 14253 0.64% 2645507 8.06% /js/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js
3 15251 0.69% 1165254 3.55% /js/jquery.min.js
4 32371 1.46% 1119847 3.41% /viewtopic.php
5 56481 2.56% 859159 2.62% /ucp.php
6 9434 0.43% 726378 2.21% /fonts/tomviolence/tomva__-webfont.woff
7 16635 0.75% 542584 1.65% /div2012.css
8 15300 0.69% 505667 1.54% /js/anythingslider/js/jquery.anythingslider.js
9 15300 0.69% 483944 1.47% /js/fotorama.js
10 6998 0.32% 457444 1.39% /forum/viewtopic.php

Top 10 sur un total de 15763 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 66013 2.99% 9499 13.62% /
2 32371 1.46% 5186 7.44% /viewtopic.php
3 56481 2.56% 2257 3.24% /ucp.php
4 2223 0.10% 1974 2.83% /readnews/21634_carolinemusicvarouvrirsesportes
5 8499 0.38% 1480 2.12% /forum/ucp.php
6 6998 0.32% 1262 1.81% /forum/viewtopic.php
7 8539 0.39% 758 1.09% /forum/
8 887 0.04% 712 1.02% /readnews/21851_pleymoestderetour
9 3758 0.17% 468 0.67% /viewforum.php
10 597 0.03% 454 0.65% /concours/desplacespourleruckusinbrussels

Top 10 sur un total de 15984 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 66013 2.99% 9286 13.13% /
2 32371 1.46% 4760 6.73% /viewtopic.php
3 56481 2.56% 2649 3.75% /ucp.php
4 2223 0.10% 1856 2.62% /readnews/21634_carolinemusicvarouvrirsesportes
5 8539 0.39% 1509 2.13% /forum/
6 8499 0.38% 775 1.10% /forum/ucp.php
7 2646 0.12% 727 1.03% /update.php
8 7921 0.36% 669 0.95% /posting.php
9 6998 0.32% 649 0.92% /forum/viewtopic.php
10 3396 0.15% 445 0.63% /memberlist.php

Top 30 sur un total de 25614 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 63962 2.89% 3525 0.23% 117446 0.36% 51 0.07% 193-178-209-228.ing.be
2 20998 0.95% 20190 1.31% 667839 2.03% 77 0.11% crawl-66-249-78-149.googlebot.com
3 18541 0.84% 6457 0.42% 212455 0.65% 47 0.06% 62.82-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
4 15575 0.70% 1995 0.13% 24835 0.08% 26 0.04% psbru.cec.eu.int
5 14440 0.65% 14265 0.92% 389179 1.19% 4 0.01% 178.255.215.77
6 13649 0.62% 13204 0.85% 416019 1.27% 44 0.06% crawl-66-249-76-149.googlebot.com
7 11424 0.52% 1346 0.09% 23079 0.07% 13 0.02% 193-178-209-225.ing.be
8 11139 0.50% 11088 0.72% 185021 0.56% 58 0.08% unassigned.psychz.net
9 10402 0.47% 15 0.00% 111 0.00% 2 0.00% 193-178-209-226.ing.be
10 9923 0.45% 40 0.00% 654 0.00% 2 0.00% 193.58.50.162
11 9746 0.44% 6132 0.40% 75457 0.23% 39 0.05% 94-224-214-190.access.telenet.be
12 9394 0.42% 9394 0.61% 146242 0.45% 3 0.00% 178-137-89-220-lvv.broadband.kyivstar.net
13 9227 0.42% 9156 0.59% 295605 0.90% 25 0.03% spider66.yandex.ru
14 8380 0.38% 2895 0.19% 65962 0.20% 53 0.07% 91.19-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
15 8230 0.37% 2814 0.18% 64544 0.20% 54 0.07% 194.78.26.219
16 8173 0.37% 3764 0.24% 80574 0.25% 20 0.03% 193.239-133-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
17 7847 0.35% 844 0.05% 11326 0.03% 15 0.02% 193.57.177.160
18 7761 0.35% 519 0.03% 6578 0.02% 12 0.02% 193.191.216.74
19 7447 0.34% 863 0.06% 17707 0.05% 46 0.06% vtpr1.nrb.be
20 5988 0.27% 2891 0.19% 43835 0.13% 83 0.11% 85.26.39.198
21 5871 0.27% 787 0.05% 17554 0.05% 6 0.01% cust-144-124-109-94.dyn.as47377.net
22 5749 0.26% 5729 0.37% 142920 0.44% 1 0.00% 173.199.120.123.choopa.net
23 5735 0.26% 5725 0.37% 168580 0.51% 1 0.00% 173.199.119.35.choopa.net
24 5678 0.26% 5660 0.37% 202568 0.62% 1 0.00% 173.199.116.203.choopa.net
25 5572 0.25% 2152 0.14% 36907 0.11% 26 0.04% 62.58.225.180
26 5305 0.24% 5253 0.34% 166545 0.51% 1 0.00% 173.199.120.43.choopa.net
27 5276 0.24% 356 0.02% 3792 0.01% 6 0.01% 193.191.216.76
28 5238 0.24% 2466 0.16% 41752 0.13% 18 0.02% 186.244-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
29 5124 0.23% 1115 0.07% 24226 0.07% 75 0.10% 85.201.232.204
30 5054 0.23% 1789 0.12% 50594 0.15% 12 0.02% 245.230-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 10 sur un total de 25614 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20998 0.95% 20190 1.31% 667839 2.03% 77 0.11% crawl-66-249-78-149.googlebot.com
2 13649 0.62% 13204 0.85% 416019 1.27% 44 0.06% crawl-66-249-76-149.googlebot.com
3 14440 0.65% 14265 0.92% 389179 1.19% 4 0.01% 178.255.215.77
4 9227 0.42% 9156 0.59% 295605 0.90% 25 0.03% spider66.yandex.ru
5 18541 0.84% 6457 0.42% 212455 0.65% 47 0.06% 62.82-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
6 5678 0.26% 5660 0.37% 202568 0.62% 1 0.00% 173.199.116.203.choopa.net
7 11139 0.50% 11088 0.72% 185021 0.56% 58 0.08% unassigned.psychz.net
8 5735 0.26% 5725 0.37% 168580 0.51% 1 0.00% 173.199.119.35.choopa.net
9 5305 0.24% 5253 0.34% 166545 0.51% 1 0.00% 173.199.120.43.choopa.net
10 2479 0.11% 2202 0.14% 153728 0.47% 118 0.16% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com

Top 30 sur un total de 8056 référents
# Hits Référent
1 657511 29.75% - (Direct Request)
2 1439 0.07% http://www.facebook.com/l.php
3 1335 0.06% http://18movs.com/
4 1188 0.05% http://www.google.fr/url
5 1141 0.05% http://du119w.dub119.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
6 1114 0.05% http://www.google.fr/imgres
7 1101 0.05% http://www.google.be/url
8 1100 0.05% http://www.facebook.com/
9 1059 0.05% http://www.themahones.ca/home.php
10 929 0.04% https://www.facebook.com/
11 736 0.03% http://du121w.dub121.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
12 729 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 599 0.03% http://du115w.dub115.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
14 550 0.02% http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch
15 543 0.02% http://du113w.dub113.mail.live.com/default.aspx
16 520 0.02% http://image.baidu.com/i
17 517 0.02% http://du118w.dub118.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
18 464 0.02% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_1200.htm
19 460 0.02% http://www.google.be/imgres
20 456 0.02% http://sn129w.snt129.mail.live.com/default.aspx
21 418 0.02% http://mail.voila.fr/webmail/fr_FR/read.html
22 406 0.02% http://www.google.fr/search
23 405 0.02% http://sn140w.snt140.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
24 395 0.02% http://sn135w.snt135.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
25 391 0.02% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/tatouage-toph-inside-sujet_7623_939.htm
26 372 0.02% http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/tablette/unique-iconia-a501-sujet_22670_215.htm
27 344 0.02% http://du116w.dub116.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
28 324 0.01% http://mmarsup.blogspot.fr/
29 320 0.01% http://www.google.com/search
30 318 0.01% http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/tablette/reparation-iconia-needed-sujet_24987_1.htm

Top 20 sur un total de 1410 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 184 7.32% lza
2 176 7.00% shoot me again
3 30 1.19% shootmeagain
4 18 0.72% convention tattoo bruxelles 2012
5 12 0.48% soundgarden king animal
6 12 0.48% ultras
7 10 0.40% ana von rossa
8 10 0.40% lza steyaert
9 10 0.40% michel kirby
10 10 0.40% stephane paut
11 10 0.40% tattoo bruxelles
12 9 0.36% stephane mean
13 9 0.36% ultras inferno
14 8 0.32% andromak p4
15 8 0.32% baudouin du barry
16 8 0.32% ikea rangement vinyles
17 8 0.32% marie cachet
18 8 0.32% naliie warner
19 8 0.32% pleymo 2013
20 8 0.32% standard de liƩge ultras inferno

Top 15 sur un total de 1924 navigateurs
# Hits Navigateur
1 233471 10.56% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit
2 132193 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
3 103972 4.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 102721 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 F
5 84664 3.83% Mozilla/4.0 (compatible;)
6 60994 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 59532 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.34 (KHTML
8 58054 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 55693 2.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
10 54807 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro
11 51887 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 51258 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML
13 44144 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 F
14 36773 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
15 33230 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/

Acces par pays pour Janvier 2013

Top 30 sur un total de 96 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 769430 34.81% 522947 33.86% 8885549 27.07% Belgique
2 628137 28.42% 537605 34.81% 7427215 22.63% Non-resolu/Inconnu
3 323668 14.64% 274504 17.77% 5925228 18.05% Network (.net)
4 197383 8.93% 177150 11.47% 5315113 16.19% US Commercial (.com)
5 134870 6.10% 120347 7.79% 2208831 6.73% France
6 55605 2.52% 55178 3.57% 1110813 3.38% Russie
7 16422 0.74% 2342 0.15% 29736 0.09% International (int)
8 10713 0.48% 9798 0.63% 232890 0.71% Suisse
9 8595 0.39% 8116 0.53% 165118 0.50% Italie
10 8078 0.37% 7302 0.47% 149917 0.46% Pays Bas
11 7647 0.35% 7212 0.47% 204900 0.62% Allemagne
12 4878 0.22% 4625 0.30% 106503 0.32% Canada
13 4758 0.22% 3523 0.23% 93281 0.28% Chine
14 4374 0.20% 4091 0.26% 94002 0.29% Pologne
15 3620 0.16% 3399 0.22% 110496 0.34% Japon
16 2818 0.13% 2710 0.18% 45820 0.14% Luxembourg
17 2642 0.12% 2491 0.16% 35908 0.11% Grece
18 2515 0.11% 2465 0.16% 89483 0.27% Royaume-Uni
19 2285 0.10% 2191 0.14% 50144 0.15% Finlande
20 2151 0.10% 2039 0.13% 42508 0.13% Ukraine
21 1815 0.08% 1695 0.11% 52146 0.16% Suede
22 1625 0.07% 1564 0.10% 44297 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
23 1530 0.07% 1440 0.09% 40980 0.12% Bresil
24 1470 0.07% 1213 0.08% 23090 0.07% Croatie (Hrvatska)
25 1355 0.06% 1224 0.08% 24100 0.07% Espagne
26 1283 0.06% 1208 0.08% 26654 0.08% Portugal
27 981 0.04% 909 0.06% 20048 0.06% Republique Tcheque
28 920 0.04% 832 0.05% 17127 0.05% Australie
29 853 0.04% 807 0.05% 22851 0.07% Mexique
30 647 0.03% 602 0.04% 13642 0.04% Norvege


Generated by Webalizer Version 2.01